管理業務主任者試験 過去問 年度別一覧
管理業務主任者試験の過去問を、平成29年度から令和7年度までの8年度、 全400問収録しています。各問に公式の正解とAI解説を付け、年度ごとに分野別の出題数と出題傾向の総評をまとめました。 なお、令和2年度の問題冊子は文字情報のない画像で公開されているため、現在は収録していません。
年度別の概要8年度
| 年度 | 問題数 | 合格基準点(免除) | 最多出題分野 | 総評 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 50問 | 36点(31点) | 建築・設備(12問) | この年度は建築・設備からの出題が最も多く、長期修繕計画作成ガイドラインを素材にした問題が続けて並んだ点が目を引きます。 |
| 令和6年度 | 50問 | 38点(33点) | 建築・設備(12問) | この年度も建築・設備からの出題が最も多く、特定建築物の定期調査と報告、容積率の算定から除かれる部分、住宅用防災機器、防火管理者の選任といった法令の問題と、中性化や劣化に応じた補修工法の選択といった技術的な問題がバランスよく出されました。 |
| 令和5年度 | 50問 | 35点(30点) | 建築・設備(12問) | この年度は建築・設備と民法・関連法令の二分野に出題が厚く集まりました。 |
| 令和4年度 | 50問 | 36点(31点) | 民法・関連法令(14問) | この年度は民法・関連法令からの出題が最も多く、委任、時効、請負、抵当権と法定地上権、代襲相続と、民法の主要論点が並びました。 |
| 令和3年度 | 50問 | 35点(30点) | 民法・関連法令(14問) | この年度は民法・関連法令からの出題が最も多く、意思表示の瑕疵と第三者保護、連帯債務、債権者代位権、代理といった民法の基本論点が並びました。 |
| 令和元年度 | 50問 | 34点(29点) | 民法・関連法令(13問) | この年度は民法・関連法令からの出題が最も多く、標準管理規約と建築・設備がこれに続きます。 |
| 平成30年度 | 50問 | 33点(28点) | 民法・関連法令(15問) | この年度は民法・関連法令からの出題が最も多く、委任、解約手付、損害賠償額の予定、無権代理と表見代理、転貸と敷金、胎児の損害賠償請求権を含む不法行為と、民法の主要論点が一通り問われました。 |
| 平成29年度 | 50問 | 確認中 | 民法・関連法令(13問) | この年度は民法・関連法令からの出題が最も多く、共有者の権限、不法行為、意思表示の瑕疵、代理、連帯債務と保証、委任と、住戸をめぐる具体的な場面を素材にした民法の基本問題が並びました。 |
分野別出題数の推移年度別
| 分野 | 令和7 | 令和6 | 令和5 | 令和4 | 令和3 | 令和元 | 平成30 | 平成29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法・関連法令 | 9 | 7 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 |
| 区分所有法 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 標準管理規約 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| 適正化法 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 管理委託契約 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 会計 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 建築・設備 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
年度をまたいだ傾向分野別
民法・関連法令は各年度7〜15問出題されています。
区分所有法は各年度3〜9問出題されています。
標準管理規約は各年度5〜10問出題されています。
適正化法は各年度5問ずつ出題されています。
管理委託契約は各年度3〜5問出題されています。
会計は各年度2〜4問出題されています。
建築・設備は各年度10〜12問出題されています。